中亿财经网3月4日讯,今日美元兑换人民币汇率牌价是多少?今天美元对人民币汇率是多少?gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
汇率牌价,也就是外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
最新美元兑换人民币汇率牌价是多少?各大银行美元兑换人民币汇率牌价表gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
银行 中间价 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 银行汇率发布时间中国银行 670.49 662.81 671.07 668.24 671.07 2019-03-04 14:23:52
工商银行 662.80 670.96 668.15 670.96 2019-03-04 14:30:01
农业银行 669.20 662.51 667.86 670.54 2019-03-04 14:19:10
招商银行 662.80 671.16 668.28 671.16 2019-03-04 14:26:04
交通银行 662.93 671.22 668.42 671.22 2019-03-04 14:19:07
光大银行 671.2271 662.9238 671.2271 668.5486 2019-03-04 14:26:00
浦发银行 669.50 662.80 670.84 668.22 670.84 2019-03-04 14:28:41
建设银行 663.48 671.05 668.10 671.05 2019-03-04 14:23:56
兴业银行 663.11 671.15 668.47 671.15 2019-03-04 14:19:50
备注:牌价数据为100美元可兑换多少人民币(所列银行均为中国境内银行)gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今天美元对人民币汇率是多少?1美元(USD)可以兑换6.6891人民币(CNY),1人民币(CNY)可以兑换0.1495美元(USD)gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美元对人民币汇率(2019年3月4日)gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美元对人民币汇率(2019年3月4日)类别 最新价 开盘价 昨收价
美元对人民币汇率 6.6988 6.7051 6.7064
gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
备注:以上美元对人民币汇率仅供参考,请以官方价格为准。gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美元gWu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
转载请注明出处。